Himachal Pradesh · 103 PIN codes · 651 Post Offices
Kangra is a district in Himachal Pradesh with 103 PIN codes covering 651 post offices. PIN codes here range from 175013 to 177117. The Head Office (H.O) PIN code is 176001, serving as the primary postal hub for the district. All 103 delivery PIN codes accept mail from India Post and major couriers.
| PIN Code | Post Offices | Type | Delivery |
|---|---|---|---|
| 175013 | 4 | B.O | 4 Delivery |
| 176001 | 18 | H.O | 18 Delivery |
| 176021 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176022 | 14 | S.O | 14 Delivery |
| 176023 | 14 | S.O | 14 Delivery |
| 176025 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176026 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176027 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176028 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176029 | 13 | S.O | 13 Delivery |
| 176030 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176031 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 176032 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 176033 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176036 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176037 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176038 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176047 | 13 | S.O | 13 Delivery |
| 176051 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 176052 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176053 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176054 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176055 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 176056 | 12 | S.O | 12 Delivery |
| 176057 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176058 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 176059 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 176060 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 176061 | 20 | H.O | 19 Delivery |
| 176062 | 1 | S.O | 1 Delivery |
| 176063 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176064 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176065 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 176066 | 1 | S.O | 1 Delivery |
| 176071 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 176073 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 176075 | 1 | S.O | 1 Delivery |
| 176076 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176077 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 176081 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176082 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176083 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 176084 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176085 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176086 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176087 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176088 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 176089 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 176091 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 176092 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176093 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176094 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176095 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176096 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176097 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 176098 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176101 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176102 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176103 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176107 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176115 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176125 | 18 | S.O | 18 Delivery |
| 176128 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176200 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176201 | 13 | S.O | 13 Delivery |
| 176202 | 8 | S.O | 7 Delivery |
| 176203 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 176204 | 11 | S.O | 11 Delivery |
| 176205 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176206 | 14 | S.O | 14 Delivery |
| 176208 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 176209 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176210 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 176211 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 176213 | 1 | S.O | 1 Delivery |
| 176214 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176215 | 7 | H.O | 5 Delivery |
| 176216 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 176217 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 176218 | 1 | S.O | 1 Delivery |
| 176219 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 176225 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 176401 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 176402 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 176403 | 11 | S.O | 11 Delivery |
| 176501 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 176502 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 177033 | 1 | B.O | 1 Delivery |
| 177034 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 177043 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 177101 | 9 | H.O | 9 Delivery |
| 177103 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 177104 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 177105 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 177106 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 177107 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 177108 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 177110 | 2 | B.O | 2 Delivery |
| 177111 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 177112 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 177113 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 177114 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 177117 | 2 | S.O | 2 Delivery |
The main Head Office (H.O) PIN code of Kangra is 176001. The district has 103 total PIN codes ranging from 175013 to 177117.
Kangra is a district in Himachal Pradesh, a state of India. The state capital is Shimla.
Kangra has 651 post offices spread across 103 PIN codes, including 4 Head Office(s).
Write: [Recipient Name] / [Building / Street / Locality] / Kangra, Himachal Pradesh — [6-digit PIN CODE] / INDIA. Replace the PIN code with the specific code for your area.
PIN codes in Kangra range from 175013 to 177117. There are 103 distinct PIN codes in this district.
Kangra has 103 active delivery PIN codes out of 103 total PIN codes. Delivery status indicates whether India Post delivers mail to that specific locality.
The Head Office PIN code of Kangra is 176001. The Head Office is the main administrative post office of the district.
Yes. All valid PIN codes in Kangra are accepted by India Post and major couriers like Blue Dart, DTDC, Delhivery, and FedEx for serviceability checks.
S.O (Sub Office) is a post office that reports to the district Head Office. B.O (Branch Office) is a smaller post office that reports to a nearby S.O. Together, H.O, S.O, and B.O form the three-tier India Post network in Kangra.
On each PIN code detail page on PinCodeFinder, you can see the delivery status of every post office. Offices marked "Delivery" actively receive and distribute mail. "Non-Delivery" offices are administrative or relay offices.