Andhra Pradesh · 109 PIN codes · 856 Post Offices
Guntur is a district in Andhra Pradesh with 109 PIN codes covering 856 post offices. PIN codes here range from 522001 to 522663. The Head Office (H.O) PIN code is 522002, serving as the primary postal hub for the district. All 109 delivery PIN codes accept mail from India Post and major couriers.
| PIN Code | Post Offices | Type | Delivery |
|---|---|---|---|
| 522001 | 8 | S.O | 1 Delivery |
| 522002 | 3 | H.O | 1 Delivery |
| 522003 | 6 | S.O | 1 Delivery |
| 522004 | 5 | S.O | 1 Delivery |
| 522005 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522006 | 3 | S.O | 1 Delivery |
| 522007 | 4 | S.O | 1 Delivery |
| 522009 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 522015 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522016 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 522017 | 13 | S.O | 13 Delivery |
| 522018 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522019 | 11 | S.O | 11 Delivery |
| 522020 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522034 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522101 | 4 | H.O | 1 Delivery |
| 522102 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522111 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522112 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522113 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522124 | 15 | S.O | 13 Delivery |
| 522201 | 7 | H.O | 1 Delivery |
| 522202 | 7 | S.O | 5 Delivery |
| 522211 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522212 | 19 | S.O | 19 Delivery |
| 522213 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522233 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522234 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522235 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 522236 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522237 | 11 | S.O | 11 Delivery |
| 522256 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522257 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522258 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522259 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522261 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 522262 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 522264 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 522265 | 17 | S.O | 15 Delivery |
| 522268 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522301 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522302 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522303 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522304 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522305 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522306 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522307 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522308 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 522309 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522310 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522311 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522312 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522313 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522314 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522315 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522316 | 6 | S.O | 6 Delivery |
| 522317 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522318 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522324 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522325 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522329 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522330 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522341 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522401 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522402 | 16 | S.O | 16 Delivery |
| 522403 | 2 | H.O | 1 Delivery |
| 522408 | 10 | S.O | 10 Delivery |
| 522409 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522410 | 19 | S.O | 19 Delivery |
| 522411 | 14 | S.O | 14 Delivery |
| 522412 | 11 | S.O | 11 Delivery |
| 522413 | 13 | S.O | 13 Delivery |
| 522414 | 13 | S.O | 13 Delivery |
| 522415 | 11 | S.O | 11 Delivery |
| 522421 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522426 | 13 | S.O | 12 Delivery |
| 522435 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522436 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522437 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522438 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522439 | 2 | S.O | 2 Delivery |
| 522501 | 7 | S.O | 5 Delivery |
| 522502 | 9 | S.O | 8 Delivery |
| 522503 | 5 | H.O | 1 Delivery |
| 522508 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522509 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522510 | 1 | S.O | 1 Delivery |
| 522529 | 10 | S.O | 8 Delivery |
| 522549 | 17 | S.O | 17 Delivery |
| 522601 | 5 | H.O | 1 Delivery |
| 522603 | 15 | S.O | 15 Delivery |
| 522611 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522612 | 12 | S.O | 12 Delivery |
| 522613 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522614 | 13 | S.O | 13 Delivery |
| 522615 | 14 | S.O | 14 Delivery |
| 522616 | 13 | S.O | 10 Delivery |
| 522617 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522619 | 4 | S.O | 4 Delivery |
| 522626 | 5 | S.O | 5 Delivery |
| 522646 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522647 | 20 | S.O | 18 Delivery |
| 522649 | 9 | S.O | 9 Delivery |
| 522657 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522658 | 8 | S.O | 8 Delivery |
| 522659 | 7 | S.O | 7 Delivery |
| 522660 | 12 | S.O | 12 Delivery |
| 522661 | 3 | S.O | 3 Delivery |
| 522663 | 6 | S.O | 6 Delivery |
The main Head Office (H.O) PIN code of Guntur is 522002. The district has 109 total PIN codes ranging from 522001 to 522663.
Guntur is a district in Andhra Pradesh, a state of India. The state capital is Amaravati.
Guntur has 856 post offices spread across 109 PIN codes, including 6 Head Office(s).
Write: [Recipient Name] / [Building / Street / Locality] / Guntur, Andhra Pradesh — [6-digit PIN CODE] / INDIA. Replace the PIN code with the specific code for your area.
PIN codes in Guntur range from 522001 to 522663. There are 109 distinct PIN codes in this district.
Guntur has 109 active delivery PIN codes out of 109 total PIN codes. Delivery status indicates whether India Post delivers mail to that specific locality.
The Head Office PIN code of Guntur is 522002. The Head Office is the main administrative post office of the district.
Yes. All valid PIN codes in Guntur are accepted by India Post and major couriers like Blue Dart, DTDC, Delhivery, and FedEx for serviceability checks.
S.O (Sub Office) is a post office that reports to the district Head Office. B.O (Branch Office) is a smaller post office that reports to a nearby S.O. Together, H.O, S.O, and B.O form the three-tier India Post network in Guntur.
On each PIN code detail page on PinCodeFinder, you can see the delivery status of every post office. Offices marked "Delivery" actively receive and distribute mail. "Non-Delivery" offices are administrative or relay offices.